
El mercado de las bicicletas eléctricas (eBikes) está en auge y la marca ISB SPORT cuenta con una gama específica de componentes para el motor (compatibles con las principales marcas del mercado). Dentro de la gama eBike encontramos no sólo rodamientos, sino ruedas libres o rodamientos / casquillos de agujas HK necesario para el correcto funcionamiento del motor. Uno de los factores diferenciales en los rodamientos de motor eBike es que en muchos casos se utilizan rodamientos con sellado metálico en lugar del habitual sellado de goma.
GAMA RODAMIENTOS ISB SPORT PARA MOTOR eBIKE
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Rodamiento ISB SPORT | Interior (mm) | Exterior (mm) | Ancho (mm) | Serie | Tipo de rodamiento / componente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | BRG 5x16x5 NY MS ISBsport | 5 | 16 | 5 | Endurance ISB SPORT | Rodamiento de acero |
| 910 | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | BRG 8x16x5 NY MS ISBsport | 8 | 16 | 5 | Endurance ISB SPORT | Rodamiento de acero |
| 911 | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | BRG 8x16x5 NY LC ISBsport | 8 | 16 | 5 | Endurance ISB SPORT | Rodamiento de acero |
| 912 | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | BRG 8x22x7 NY LC C+ ISBsport | 8 | 22 | 7 | Endurance ISB SPORT | Rodamiento de acero |
| 913 | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | BRG 8x22x7 NY MS C+ ISBsport | 8 | 22 | 7 | Endurance ISB SPORT | Rodamiento de acero |
| 914 | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | BRGSA 8x22x11 NY LC ISBsport | 8 | 22 | 11 | Endurance ISB SPORT | Rodamiento de acero |
| 915 | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | BRG 10x22x6 NY LC ISBsport | 10 | 22 | 6 | Endurance ISB SPORT | Rodamiento de acero |
| 916 | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | BRG 10x26x8 LC C+ ISBsport | 10 | 26 | 8 | Endurance ISB SPORT | Rodamiento de acero |
| 917 | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | BRG 10x26x8 NY MS C+ ISBsport | 10 | 26 | 8 | Endurance ISB SPORT | Rodamiento de acero |
| 918 | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | BRG 12x32x10 NY LC C+ ISBsport | 12 | 32 | 10 | Endurance ISB SPORT | Rodamiento de acero |
| 919 | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | BRG 12x32x10 NY MS C+ ISBsport | 12 | 32 | 10 | Endurance ISB SPORT | Rodamiento de acero |
| 920 | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | BRG 17x26x5 NY MS ISBsport | 17 | 26 | 5 | Endurance ISB SPORT | Rodamiento de acero |
| 921 | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | BRG 17x30x7 NY MS ISBsport | 17 | 30 | 7 | Endurance ISB SPORT | Rodamiento de acero |
| 922 | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | BRG 17x35x10 NY FC NR ISBsport | 17 | 35 | 10 | Endurance ISB SPORT | Rodamiento de acero |
| 923 | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | BRG 18x30x7 LC ISBsport | 18 | 30 | 7 | Endurance ISB SPORT | Rodamiento de acero |
| 924 | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | BRG 21,5x37x9 NY LC ISBsport | 215 | 37 | 9 | Endurance ISB SPORT | Rodamiento de acero |
| 925 | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | BRG 21,5x42x12 FC ISBsport | 215 | 42 | 12 | Endurance ISB SPORT | Rodamiento de acero |
| 926 | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | BRG 25x37x7 NY LC ISBsport | 25 | 37 | 7 | Endurance ISB SPORT | Rodamiento de acero |
| 927 | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | BRG 25x37x7 NY MS ISBsport | 25 | 37 | 7 | Endurance ISB SPORT | Rodamiento de acero |
| 928 | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | BRG 30x47x9 NY LC ISBsport | 30 | 47 | 9 | Endurance ISB SPORT | Rodamiento de acero |
| 929 | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | BRG 30x47x9 LC NR ISBsport | 30 | 47 | 9 | Endurance ISB SPORT | Rodamiento de acero |
| 930 | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | BRG 35x47x7 LC ISBsport | 35 | 47 | 7 | Endurance ISB SPORT | Rodamiento de acero |
| 931 | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | BRG 40x52x7 NY LC ISBsport | 40 | 52 | 7 | Endurance ISB SPORT | Rodamiento de acero |
| 932 | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | BRG 45x58x7 NY LC ISBsport | 45 | 58 | 7 | Endurance ISB SPORT | Rodamiento de acero |
| 933 | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | iGlobalia | 26/11/2025 10:27 AM | BRG 55x72x9 NY MS ISBsport | 55 | 72 | 9 | Endurance ISB SPORT | Rodamiento de acero |
RUEDAS LIBRES ISB SPORT PARA MOTOR eBIKE
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Componente ISB SPORT | Interior (mm) | Exterior (mm) | Ancho (mm) | Serie | Tipo de componente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | iGlobalia | 26/11/2025 10:39 AM | iGlobalia | 26/11/2025 10:39 AM | FWHFL 12x18x26 ISBsport | 12 | 18 | 26 | Endurance ISB SPORT | Rueda libre |
| 910 | iGlobalia | 26/11/2025 10:39 AM | iGlobalia | 26/11/2025 10:39 AM | FWHF 20x26x16 ISBsport | 20 | 26 | 16 | Endurance ISB SPORT | Rueda libre |
| 911 | iGlobalia | 26/11/2025 10:39 AM | iGlobalia | 26/11/2025 10:39 AM | FWE 32x40x11 ISBsport | 32 | 40 | 11 | Endurance ISB SPORT | Rueda libre |
| 912 | iGlobalia | 26/11/2025 10:39 AM | iGlobalia | 26/11/2025 10:39 AM | FWHFL 35x42x30 ISBsport | 35 | 42 | 30 | Endurance ISB SPORT | Rueda libre |
| 913 | iGlobalia | 26/11/2025 10:39 AM | iGlobalia | 26/11/2025 10:39 AM | FWE 35x43x11 ISBsport | 35 | 43 | 11 | Endurance ISB SPORT | Rueda libre |
| 914 | iGlobalia | 26/11/2025 10:39 AM | iGlobalia | 26/11/2025 10:39 AM | FWE 40x48x11 ISBsport | 40 | 48 | 11 | Endurance ISB SPORT | Rueda libre |
CASQUILLOS DE AGUJAS ISB SPORT PARA MOTOR eBIKE
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Componente ISB SPORT | Interior (mm) | Exterior (mm) | Ancho (mm) | Serie | Tipo de componente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | iGlobalia | 26/11/2025 11:26 AM | iGlobalia | 26/11/2025 11:26 AM | NBS 14x20x16 LC ISBsport | 14 | 20 | 16 | Endurance ISB SPORT | Casquillo de agujas |
| 910 | iGlobalia | 26/11/2025 11:26 AM | iGlobalia | 26/11/2025 11:26 AM | NBS 22x28x16 ISBsport | 22 | 28 | 16 | Endurance ISB SPORT | Casquillo de agujas |
| 911 | iGlobalia | 26/11/2025 11:26 AM | iGlobalia | 26/11/2025 11:26 AM | NBS 24x30x16 LC ISBsport | 24 | 30 | 16 | Endurance ISB SPORT | Casquillo de agujas |