
Il mercato delle biciclette elettriche (eBike) è in forte espansione e ISB SPORT propone una gamma specifica di componenti per motori (compatibili con i principali marchi presenti sul mercato). All’interno della gamma eBike, troverete non solo cuscinetti, ma anche ruote libere e cuscinetti/boccole HK a rullini, indispensabili per il corretto funzionamento del motore. Una caratteristica distintiva dei cuscinetti per motori eBike l’utilizzo, in molti casi, di tenute metalliche al posto delle tradizionali guarnizioni in gomma.
GAMMA CUSCINETTI PER MOTORI E-BIKE
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Cuscinetto ISB SPORT | Interno (mm) | Estero (mm) | Spessore (mm) | Serie | Tipo di cuscinetto / componente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 934 | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | BRG 5x16x5 NY MS ISBsport | 5 | 16 | 5 | Endurance ISB SPORT | Cuscinetto in acciaio |
| 935 | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | BRG 8x16x5 NY MS ISBsport | 8 | 16 | 5 | Endurance ISB SPORT | Cuscinetto in acciaio |
| 936 | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | BRG 8x16x5 NY LC ISBsport | 8 | 16 | 5 | Endurance ISB SPORT | Cuscinetto in acciaio |
| 937 | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | BRG 8x22x7 NY LC C+ ISBsport | 8 | 22 | 7 | Endurance ISB SPORT | Cuscinetto in acciaio |
| 938 | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | BRG 8x22x7 NY MS C+ ISBsport | 8 | 22 | 7 | Endurance ISB SPORT | Cuscinetto in acciaio |
| 939 | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | BRGSA 8x22x11 NY LC ISBsport | 8 | 22 | 11 | Endurance ISB SPORT | Cuscinetto in acciaio |
| 940 | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | BRG 10x22x6 NY LC ISBsport | 10 | 22 | 6 | Endurance ISB SPORT | Cuscinetto in acciaio |
| 941 | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | BRG 10x26x8 LC C+ ISBsport | 10 | 26 | 8 | Endurance ISB SPORT | Cuscinetto in acciaio |
| 942 | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | BRG 10x26x8 NY MS C+ ISBsport | 10 | 26 | 8 | Endurance ISB SPORT | Cuscinetto in acciaio |
| 943 | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | BRG 12x32x10 NY LC C+ ISBsport | 12 | 32 | 10 | Endurance ISB SPORT | Cuscinetto in acciaio |
| 944 | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | BRG 12x32x10 NY MS C+ ISBsport | 12 | 32 | 10 | Endurance ISB SPORT | Cuscinetto in acciaio |
| 945 | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | BRG 17x26x5 NY MS ISBsport | 17 | 26 | 5 | Endurance ISB SPORT | Cuscinetto in acciaio |
| 946 | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | BRG 17x30x7 NY MS ISBsport | 17 | 30 | 7 | Endurance ISB SPORT | Cuscinetto in acciaio |
| 947 | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | BRG 17x35x10 NY FC NR ISBsport | 17 | 35 | 10 | Endurance ISB SPORT | Cuscinetto in acciaio |
| 948 | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | BRG 18x30x7 LC ISBsport | 18 | 30 | 7 | Endurance ISB SPORT | Cuscinetto in acciaio |
| 949 | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | BRG 21,5x37x9 NY LC ISBsport | 215 | 37 | 9 | Endurance ISB SPORT | Cuscinetto in acciaio |
| 950 | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | BRG 21,5x42x12 FC ISBsport | 215 | 42 | 12 | Endurance ISB SPORT | Cuscinetto in acciaio |
| 951 | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | BRG 25x37x7 NY LC ISBsport | 25 | 37 | 7 | Endurance ISB SPORT | Cuscinetto in acciaio |
| 952 | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | BRG 25x37x7 NY MS ISBsport | 25 | 37 | 7 | Endurance ISB SPORT | Cuscinetto in acciaio |
| 953 | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | BRG 30x47x9 NY LC ISBsport | 30 | 47 | 9 | Endurance ISB SPORT | Cuscinetto in acciaio |
| 954 | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | BRG 30x47x9 LC NR ISBsport | 30 | 47 | 9 | Endurance ISB SPORT | Cuscinetto in acciaio |
| 955 | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | BRG 35x47x7 LC ISBsport | 35 | 47 | 7 | Endurance ISB SPORT | Cuscinetto in acciaio |
| 956 | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | BRG 40x52x7 NY LC ISBsport | 40 | 52 | 7 | Endurance ISB SPORT | Cuscinetto in acciaio |
| 957 | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | BRG 45x58x7 NY LC ISBsport | 45 | 58 | 7 | Endurance ISB SPORT | Cuscinetto in acciaio |
| 958 | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | iGlobalia | 07/01/2026 11:40 AM | BRG 55x72x9 NY MS ISBsport | 55 | 72 | 9 | Endurance ISB SPORT | Cuscinetto in acciaio |
RUOTE LIBERE ISB SPORT PER IL MOTORE eBIKE
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Cuscinetto ISB SPORT | Interno (mm) | Estero (mm) | Spessore (mm) | Serie | Tipo di cuscinetto / componente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 | iGlobalia | 07/01/2026 11:43 AM | iGlobalia | 07/01/2026 11:43 AM | FWHFL 12x18x26 ISBsport | 12 | 18 | 26 | Endurance ISB SPORT | Ruota libera |
| 916 | iGlobalia | 07/01/2026 11:43 AM | iGlobalia | 07/01/2026 11:43 AM | FWHF 20x26x16 ISBsport | 20 | 26 | 16 | Endurance ISB SPORT | Ruota libera |
| 917 | iGlobalia | 07/01/2026 11:43 AM | iGlobalia | 07/01/2026 11:43 AM | FWE 32x40x11 ISBsport | 32 | 40 | 11 | Endurance ISB SPORT | Ruota libera |
| 918 | iGlobalia | 07/01/2026 11:43 AM | iGlobalia | 07/01/2026 11:43 AM | FWHFL 35x42x30 ISBsport | 35 | 42 | 30 | Endurance ISB SPORT | Ruota libera |
| 919 | iGlobalia | 07/01/2026 11:43 AM | iGlobalia | 07/01/2026 11:43 AM | FWE 35x43x11 ISBsport | 35 | 43 | 11 | Endurance ISB SPORT | Ruota libera |
| 920 | iGlobalia | 07/01/2026 11:43 AM | iGlobalia | 07/01/2026 11:43 AM | FWE 40x48x11 ISBsport | 40 | 48 | 11 | Endurance ISB SPORT | Ruota libera |
CUSCINETTI A RULLINI ISB SPORT PER IL MOTORE eBIKE
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Cuscinetto ISB SPORT | Interno (mm) | Estero (mm) | Spessore (mm) | Serie | Tipo di cuscinetto / componente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912 | iGlobalia | 07/01/2026 11:45 AM | iGlobalia | 07/01/2026 11:45 AM | NBS 14x20x16 LC ISBsport | 14 | 20 | 16 | Endurance ISB SPORT | Cuscinetto a rullini |
| 913 | iGlobalia | 07/01/2026 11:45 AM | iGlobalia | 07/01/2026 11:45 AM | NBS 22x28x16 ISBsport | 22 | 28 | 16 | Endurance ISB SPORT | Cuscinetto a rullini |
| 914 | iGlobalia | 07/01/2026 11:45 AM | iGlobalia | 07/01/2026 11:45 AM | NBS 24x30x16 LC ISBsport | 24 | 30 | 16 | Endurance ISB SPORT | Cuscinetto a rullini |